Difference between revisions of "Bp suivi prénatal"
Jump to navigation
Jump to search
(update) |
(Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel 0100) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Bp suivi prénatal.png|thumb|bp suivi prénatal]] | [[File:Bp suivi prénatal.png|thumb|bp suivi prénatal]] | ||
bp suivi prénatal | |||
Suivi médical prénatal | Suivi médical prénatal | ||
[[File:Suivi médical prénatal.png|thumb|Suivi médical prénatal]] | [[File:Suivi médical prénatal.png|thumb|Suivi médical prénatal]] | ||
| Line 17: | Line 15: | ||
Suivi de liaison | Suivi de liaison | ||
[[File:Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel.png|thumb|Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel]] | [[File:Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel 0100.png|alt=Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel 0100|thumb|Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel 0100]] | ||
Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel | Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel | ||
Latest revision as of 00:02, 18 February 2022
bp suivi prénatal Suivi médical prénatal
Suivi prénatal ONE
Suivi plateforme prénatale ONE
Dépister la surdité
Dépister les anomalies congénitales
Suivi en Unité de Néonatalogie
Suivi de liaison
File:Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel 0100.png
Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel 0100
Alimenter et exploiter la Base de Données Médico-Sociales (BDMS)- suivi populationnel